Omron gukoraho ecran ns5-sq10b-v2
Ibicuruzwa
Ikirango | Omron |
Icyitegererezo | NS5-SQ10B-V2 |
Ubwoko | Kuri ecran |
IGIHUGU CY'INKOMOKO | Ubuyapani |
Ibara | Umukara |
Mugaragaza Diagonal | 5.7 Muri |
Umubare wa pigiseli, horizontal | 320 |
Umubare wa pigiseli, vertical | 240 |
Ubwoko bwerekana | TFT |
Umubare w'amabara yerekana | 4096 |
Umubare w'ibyambu bya Ethernet | 0 |
Umubare w'amafaranga 232 | 2 |
Umubare w'ibyambu 422 | 0 |
Umubare w'amafaranga 485 | 0 |
Umubare w'ibyambu bya USB | 1 |
Urwego rwo kurinda (IP), kuruhande rwambere | IP65 |
Ubugari bw'imbere | 195 mm |
Uburebure bw'Imbere | Mm 142 |
Ubugari bwa panel carneut | 184 mm |
Uburebure bwa Panel Cutout | 131 mm |
Yubatswe | MM 49 |
Uburemere bwibicuruzwa (bidapadiri) | 850 g |
Gahunda ya gahunda
Ibicuruzwa izina | Ibisobanuro | Icyitegererezo | Ibipimo | |||
Kwerekana neza agace | Umubare y'inyabuta | Ethernet | Ibara | |||
NS5-V2 * 1 | 5.7-Inch * 2 Ibara rya tft Kumuzi | 320 × Utudomo 240 | No | Amahembe y'inzovu | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, N, L, ul ubwoko4 |
Umukara | NS5-SQ10B-V2 | |||||
Yego | Amahembe y'inzovu | NS5-SQ11-V2 | ||||
Umukara | NS5-SQ1b-V2 | |||||
5.7-Inch * 2 Hejuru-lumance Ibara rya tft Kumuzi | No | Amahembe y'inzovu | NS5-TQ10-V2 | |||
Umukara | NS5-TQ10B-V2 | |||||
Yego | Amahembe y'inzovu | NS5-TQ11-V2 | ||||
Umukara | NS5-TQ1B-V2 | |||||
NS8-V2 | 8.4-INCH * 2 TFT Kumuzi | 640 × Utudomo 480 | No | Amahembe y'inzovu | NS8-TV00-v2 | UC1, CE, N, L |
Umukara | NS8-TV00B-V2 | |||||
Yego | Amahembe y'inzovu | NS8-TV-V2 | ||||
Umukara | NS8-TVB01B-V2 | |||||
NS10-V2 | 10.4-Inch * 2 TFT Kumuzi | 640 × Utudomo 480 | No | Amahembe y'inzovu | NS10-TV00-v2 | UC1, CE, N, L, ul ubwoko4 |
Umukara | NS10-TV00B-V2 | |||||
Yego | Amahembe y'inzovu | NS10-TV-V2 | ||||
Umukara | NS10-TVB / V2 | |||||
NS12-V2 | 12.1-INCH * 2 TFT Kumuzi | 800 × Utudomo 600 | No | Amahembe y'inzovu | NS12-TS00-V2 | |
Umukara | NS12-TS00B-V2 | |||||
Yego | Amahembe y'inzovu | NS12-TS01-V2 | ||||
Umukara | NS12-TS01B-V2 | |||||
NS15-V2 | 15-santimetero TFT | 1.024 × Utudomo 768 | Yego | Ifeza | NS15-TX01S-V2 | |
Umukara | NS15-TX01B-V2 | |||||
NSH5-V2 * 1 Gufata intoki | 5.7-santimetero TFT | 320 × Utudomo 240 | No | Umukara (byihutirwa guhagarika buto: umutuku) | NSH5-SQR10B-V2 | UC, CE |
Umukara (Hagarika buto: imvi) | NSH5-SQG10B-V2 |
* 1. Kuva muri Nyakanga 2008, ububiko bw'ishusho bwiyongereye kugera kuri 60 MB.
* 2. Loti No 15z0 cyangwa nyuma ya NS5 Ibara ryamabara, Lot No 28x1 cyangwa nyuma ya NS8 Models, Loti No10 cyangwa nyuma ya NS10icyitegererezo, Lot No 14z1 cyangwa nyuma ya NS12 moderi, Loti No 31114k cyangwa nyuma ya NS15 Models.
NS-Rugeni
Izina ry'ibicuruzwa | Ibisobanuro | Itangazamakuru | Icyitegererezo | Ibipimo | |
NS-Rugeni | NS-Runtime Gushiraho, Igitabo cya PDF, Ibyuma Byibikoresho * | Uruhushya 1 | CD | NS-NSRCL1 | --- |
Impushya 3 | NS-NSRCL3 | ||||
Impushya 10 | NS-NSRCL10 |
Icyitonderwa: Urufunguzo rwiburyo (USB dongle) irakenewe kubikorwa bya NS-Runde.
Sisitemu ibisabwa
Ikintu | Ibisobanuro |
OS * | Windows 7 (32-bit / 64-Bit Version) / Windows 8 (32-Bit / 64-Bit verisiyo) / Windows 10 (32-Bit / 64-Bit verisiyo) |
CPU | Celen, 1.3 ghz cyangwa irenga (isabwa) |
Ingano yibuka | HDD: MB min., Ram: 512 MB min. (Windows 7: 1 GB Min.). 50 MB irasabwa kuri gahunda yonyine. (Inyongera 280 MB irakenewe niba CX-seriveri itari Yashyizweho.) |
* Ver. 1.30 cyangwa nyuma ya NS Runtime Ntugashyigikire Windows XP (Serivisi ya Serivisi 3 cyangwa irenga) na Windows Vista.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze